| Technical Features | |
| Dimensions | X 75 / Y 55 / Z 85 |
| Weight | 140 kg |
| Table Stroke & Movement | 50 mm |
| Distance Between Table and Wheel (Max) | 500 mm |
| Grinding Capacity | 250x50 mm |
| Wheel Engine | 0.75 kW 2800 rpm |
| Water Engine | 0.09 kW |
| Magnet Table Diameter | 250 mm |
| Table Gearmotor | 0.18 kW 1400 rpm |
| Table Rotation Speed (Adjustable) | 0-100 rpm |
| Water Tank Capacity | 20 lt |
| Digital Display | 0.01 mm |
150-05 Rotary Table Grinding Machine
